1. Período tarifário
2. Volume mensal de mensagens
Referência: 5,16 (30/06/2026)
3. Custo estimado
| Categoria | Qtd | Tarifa (US$) | Total (US$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
Marketing (template) Sempre cobrado. Abre janela de 24h. | 0 | $0.0625 | $0.00 | R$ 0,00 |
Utility (janela 24h) Cobrado | 0 | $0.0068 | $0.00 | R$ 0,00 |
Serviço (humano / IA terceiros) Cobrado | 0 | $0.0068 | $0.00 | R$ 0,00 |
Meta Business Agent Cobrado por token (estimativa por msg) | 0 | $0.0450 | $0.00 | R$ 0,00 |
| Total mensal | $0.00 | R$ 0,00 |
Custo anual (US$)
$0.00
Custo anual (R$)
R$ 0,00
Total mensagens
0